BENEFITS & ADVANTAGES
- Forced convection system ensures good mixing, strong dispersion and maintains higher temperature uniformity inside the chamber.
- Most ideal for various experiments in microbiology, cell cultivation of animals and plants and food for various laboratories, industries, R & D labs, etc.
- Synthetic door gasket made of neoprene on the double-walled door.
- User-oriented design of shelves makes you adjust each space of shelves without difficulty.
- Adjustable two ventilation slides control inner air/vapor circulation.
- Beaded heating elements are placed in ribs, at bottom and sides for uniform heat distribution.
CONSTRUCTIONAL FEATURES
- Outer body made of CRC sheet duly powder coated.
- Inner chamber and perforated trays made of Stainless Steel (SS-304)
- Space between the inner chamber and the outer wall is filled with high-grade mineral wool for minimal heat dissipation.
- Bigger sized units mounted on caster wheels for easy portability.
- Door fitted with heavy-duty hinges and door handle ensuring there are no leakages through the door gasket.
- Confirming to cleanliness level of Class 100 with HEPA FILTER.
- Fresh AirPort: Air is sucked/thrown in through HEPA Filter into the chamber & Exhaust Port is provided for excretion of unclean air.
- To work on 220/230V AV, 50/60 Hz supply.
Technical Specifications & Ordering Informations
MICROPROCESSOR DIGITAL CONTROLLER WITH LED DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Display Type | Internal Dimension (WxDxH) (in mm) | Capacity | No of shelves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-28(LED) | LED | 300x300x300 | 28 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-45(LED) | LED | 355x355x355 | 45 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-95(LED) | LED | 455x455x455 | 95 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-125(LED) | LED | 455x455x605 | 125 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-224(LED) | LED | 605x605x605 | 224 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-252(LED) | LED | 605x455x910 | 252 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-336(LED) | LED | 605x605x910 | 336 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-500(LED) | LED | 600x900x910 | 500 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROPROCESSOR DIGITAL CONTROLLER WITH LCD DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Display Type | Internal Dimension (WxDxH) (in mm) | Capacity | No of shelves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-28(LCD) | LCD | 300x300x300 | 28 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-45(LCD) | LCD | 355x355x355 | 45 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-95(LCD) | LCD | 455x455x455 | 95 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-125(LCD) | LCD | 455x455x605 | 125 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-224(LCD) | LCD | 605x605x605 | 224 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-252(LCD) | LCD | 605x455x910 | 252 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-336(LCD) | LCD | 605x605x910 | 336 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-500(LCD) | LCD | 600x900x910 | 500 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT TOUCH SCREEN DISPLAY CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Display Type | Internal Dimension (WxDxH) (in mm) | Capacity | No of shelves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-28(TFT) | TFT | 300x300x300 | 28 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-45(TFT) | TFT | 355x355x355 | 45 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-95(TFT) | TFT | 455x455x455 | 95 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-125(TFT) | TFT | 455x455x605 | 125 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-224(TFT) | TFT | 605x605x605 | 224 ltrs. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-252(TFT) | TFT | 605x455x910 | 252 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-336(TFT) | TFT | 605x605x910 | 336 ltrs. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DHS-500(TFT) | TFT | 600x900x910 | 500 ltrs. | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.